ساعت هوشمند گلوریمی مدل GS2 Pro
صفحهنمایش: رنگی و لمسی
قابلیت مکالمه: دارد (از طریق بلوتوث)
ظرفیت باتری: ۳۸۰ میلیآمپر ساعت
بند: سیلیکونی نرم و قابل تعویض
سازگاری: با اندروید ۵.۰ و iOS نسخه ۹.۰ به بالا
قابلیتهای سلامتی و تناسب اندام: پایش ضربان قلب، گامشمار، سنجش
کیفیت خواب
				  
				  
				  قابلیت مکالمه: دارد (از طریق بلوتوث)
ظرفیت باتری: ۳۸۰ میلیآمپر ساعت
بند: سیلیکونی نرم و قابل تعویض
سازگاری: با اندروید ۵.۰ و iOS نسخه ۹.۰ به بالا
قابلیتهای سلامتی و تناسب اندام: پایش ضربان قلب، گامشمار، سنجش
کیفیت خواب
- برند: گلوریمی
 - امتیاز : 5 از 1 رای
 - کدکالا:
 
                				بخشها : 
                				
                			
                			                			
                                            		
                        | مشخصات کلی | |
| برند | GLORIMI | 
| مناسب برای | آقایان و بانوان | 
| سازگار با سیستم عامل | اندروید و IOS | 
| قابلیتهای ساعت هوشمند | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث صفحه همیشه روشن (Always-on Display) کنترل موسیقی (Music Player) | 
| ابعاد قاب | ۴۶.۷x۳۸x۱۰.۶ میلیمتر | 
| فرم صفحه | مستطیل | 
| جنس بدنه | بدنه ساخته شده از آلیاز روی / مجهز به ۳ دکمه از جنس آلومینیوم | 
| جنس بند | سیلیکون | 
| قابلیت تعویض بند | دارد | 
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED | 
| اندازه صفحه نمایش | ۲.۰۱ اینچ اینچ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۴۱۰x۵۰۲ پیکسل | 
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۳۵۰ نیت | 
| حسگرهای حرکتی و محیطی | گامشمار شتاب سنج | 
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | 
| اتصالات | Bluetooth | 
| ظرفیت باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت | 
| قابلیت های ویژه | امکان ذخیره موسیقی تا ۱۰۰ عدد / امکان ذخیره تصویر تا ۳۰۰ عدد / امکان ضبط صدا تا ۱۲ ساعت / شارژدهی در حالت آماده به کار تا ۲۰ روز / شارژدهی در استفاده معمولی تا ۷ روز / پشتیبانی از ۱۰۰ حالت ورزشی / دارای سنسور پایش کیفیت خواب | 
| حس گرها | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) | 
	ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 - - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 - - لطفا فارسی بنویسید.
 - - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
 - - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد