کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Slim Digital Edition ظرفیت یک ترابایت ریجن 2016B اروپا به همراه دسته اضافه
نسخه دیجیتال فاقد داریو نوری
وضوع تصویر خروجی تا 4k
فناوری صدای سه بعدی DOLBY ATMOS
فناوری HDR
وضوع تصویر خروجی تا 4k
فناوری صدای سه بعدی DOLBY ATMOS
فناوری HDR
- برند: سونی
- امتیاز : 5 از 2 رای
- کدکالا:
ناموجود
بخشها :
مشخصات کلی | |
نوع کنسول خانگی | PS۵ |
نوع درایو کنسول | فاقد درایو نوری |
وزن | ۲۶۰۰ |
نوع کنسول | دیجیتال یک ترا بدون درایو نوری |
زمان معرفی | اکتبر ۲۰۲۳ |
نسل کنسول | نسل نهم |
ریجن | اروپا |
ابعاد | ۱ ترابایت |
مشخصات سخت افزاری | |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱ ترابایت |
قابلیت اضافه کردن SSD | دارد |
تعداد هسته پردازنده مرکزی | ۸ هسته |
فرکانس پردازنده مرکزی | تا ۳.۵ گیگاهرتز |
سایر مشخصات پردازندهی مرکزی (CPU) | معماری Zen ۲ با ۱۶ رشته |
توان پردازنده گرافیکی | ۱۰.۲۸ TFLOPs |
سایر مشخصات پردازندهی گرافیکی (GPU) | پردازنده گرافیکی اختصاصی AMD با معماری RDNA ۲ با ۳۶ واحد پردازشی با فرکانس متغیر تا ۲.۲۳ گیگاهرتز |
مشخصات حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت رم اختصاصی / حافظه GDDR۶ / رابط ۲۵۶ بیت / پهنای باند ۴۴۸ گیگابایت بر ثانیه |
نسخهی بلوتوث | ۵.۱ |
توضیحات شبکه بی سیم WiFi | IEEE ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/ax |
ورودی/خروجی | |
وضوح تصویر خروجی | HDMI با پشتیبانی از وضوح ۴K با نرخ فریم حداکثری ۱۲۰ هرتز و ۸K با نرخ فریم ۶۰ و قابلیت HDR |
حداکثر نرخ بهروزرسانی قابل پشتیبانی | تا ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث Wi-Fi |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C / LAN (RJ-۴۵) / USB Type-A / HDMI ۲.۱ |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد |
سایر مشخصات | |
فناوریهای صوتی و بصری کنسول | HDR / پشتیبانی از صدای سه بعدی / صدای Dolby Atmos |
امکانات و قابلیتهای کنسول | پشتیبانی از نرخ فریم متغیر (VRR) / قابلیت اتصال کیبورد و ماوس |
سایر اقلام همراه محصول | کابل برق / کابل HDMI / دفترچه راهنما / پایه نگهدارنده کنسول / کابل USB-C |
امکانات و قابلیتها | بازی Astro Playroom به صورت از پیش نصب شده |
مشخصات کنترلر همراه | |
تعداد کنترلر همراه | دو عدد |
فناوریهای کنترلر همراه | تریگرهای تطبیقی (Adaptive Triggers) بازخورد هپتیک (Haptic Feedback) سنسور تشخیص حرکت (Motion Sensor) |
امکانات کنترلر همراه |
|
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه |
|
نوع اتصال کنترلر | قابلیت اتصال بدون سیم و با سیم |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کنترلر | حدود ۳ ساعت |
منبع تغذیه کنترلر همراه | باتری داخلی قابل شارژ |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد